GFEVT1000-38R High speed fuse(250A-400A)1000Vdc
GFEVT750-10R High Speed Fuse 10A-50A 750V700Vdc
GFBFG4-D-105ES Energy storage fuse 400A-2000A 1500V dc
GFBFG4-S-105ES Energy storage fuse 400A-2000A 1500V
GFEVT1000-K-51E High speed fuse 100A-630A 1000Vdc
GFBMG5-159E Energy storage fuse1400A-3000A 2000Vdc
Dongguan Gongfu Electronics Co., Ltd.
Tel:0769-82391938
0769-81100206
Fax:0769-82391939
Add:Floor 3, building B, Xingrui Industrial Park, Fushan, Liaobu, Dongguan
Mr Lv:15622511589
Mr Chen:18922960825
Miss Jiang:18922960826
Miss Lv:15622511110
E-mail:lvbin@fuse168.com
E-mail:sales@gfefuse.cn
E-mail:jsr@gfefuse.cn
E-mail:lv@fuse168.com
ProductsNow:Home > Products
Axial boltxxAP-10R Dimensions
| Connect | Part No. |
Fuse
Amps |
Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
| A²s Melting | A²s Clearing | UL | ||||||
| Ferrule | GFEVT750-10A-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
| GFEVT750-15A-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-20A-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
| GFEVT750-25A-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
| GFEVT750-30A-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-32A-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-40A-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-50A-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending | |
| Connect | Part No. |
Fuse
Amps |
Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
| A²s Melting | A²s Clearing | UL | ||||||
| Axial bolt | GFEVT750-10AP-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
| GFEVT750-15AP-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-20AP-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
| GFEVT750-25AP-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
| GFEVT750-30AP-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-32AP-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-40AP-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-50AP-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending | |
Tel:0769-82391938 0769-81100206
Fax:0769-82391939
Mr. Lv:15622511589 lvbin@fuse168.com
Mr. Chen:18922960825 sales@gfefuse.cn
Miss Jiang:18922960826 jsr@gfefuse.cn
Miss Lv:15622511110 lv@fuse168.com
Add:Floor 3, building B, Xingrui Industrial Park, Fushan, Liaobu, Dongguan E-mail:gf@gfefuse.cn
中文
EN
HOTLINE