Dongguan Gongfu Electronics Co., Ltd.
Tel:0769-82391938
0769-81100206
Fax:0769-82391939
Add:Floor 3, building B, Xingrui Industrial Park, Fushan, Liaobu, Dongguan
Mr Lv:15622511589
Mr Chen:18922960825
Miss Jiang:18922960826
Miss Lv:15622511110
E-mail:lvbin@fuse168.com
E-mail:sales@gfefuse.cn
E-mail:jsr@gfefuse.cn
E-mail:lv@fuse168.com
Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ROHS | REACH | ||||
Bolted | GFEVT1000-100BN-59E | 100A | 2# | 1,320 | 8,680 | 75 | ● | ● |
GFEVT1000-125BN-59E | 125A | 2# | 1,880 | 12,400 | 80 | ● | ● | |
GFEVT1000-160BN-59E | 160A | 2# | 2,690 | 17,710 | 85 | ● | ● | |
GFEVT1000-200BN-59E | 200A | 2# | 3,840 | 25,300 | 90 | ● | ● | |
GFEVT1000-250BN-59E | 250A | 2# | 5,490 | 36,150 | 98 | ● | ● | |
GFEVT1000-275BN-59E | 275A | 2# | 7,900 | 52,170 | 105 | ● | ● | |
GFEVT1000-315BN-59E | 315A | 2# | 10,900 | 72,850 | 113 | ● | ● | |
GFEVT1000-350BN-59E | 350A | 2# | 13,900 | 91,650 | 120 | ● | ● | |
GFEVT1000-400BN-59E | 400A | 2# | 19,450 | 131,600 | 128 | ● | ● | |
GFEVT1000-450BN-59E | 450A | 2# | 30,950 | 192,700 | 135 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-500BN-59E | 500A | 2# | 43,680 | 267,900 | 143 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-550BN-59E | 550A | 2# | 56,420 | 347,800 | 150 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-630BN-59E | 630A | 2# | 104,650 | 540,500 | 180 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-700BN-59E | 700A | 2# | 145,930 | 739,350 | 188 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-800BN-59E | 800A | 2# | 223,440 | 1,160,000 | 195 | ○ | ○ |
Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ROHS | REACH | ||||
Din | GFEVT1000-100UN-59E | 100A | 2# | 1,320 | 8,680 | 75 | ● | ● |
GFEVT1000-125UN-59E | 125A | 2# | 1,880 | 12,400 | 80 | ● | ● | |
GFEVT1000-160UN -59E | 160A | 2# | 2,690 | 17,710 | 85 | ● | ● | |
GFEVT1000-200UN -59E | 200A | 2# | 3,840 | 25,300 | 90 | ● | ● | |
GFEVT1000-250UN-59E | 250A | 2# | 5,490 | 36,150 | 98 | ● | ● | |
GFEVT1000-275UN-59E | 275A | 2# | 7,900 | 52,170 | 105 | ● | ● | |
GFEVT1000-315UN-59E | 315A | 2# | 10,900 | 72,850 | 113 | ● | ● | |
GFEVT1000-350UN-59E | 350A | 2# | 13,900 | 91,650 | 120 | ● | ● | |
GFEVT1000-400UN-59E | 400A | 2# | 19,450 | 131,600 | 128 | ● | ● | |
GFEVT1000-450UN-59E | 450A | 2# | 30,950 | 192,700 | 135 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-500UN-59E | 500A | 2# | 43,680 | 267,900 | 143 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-550UN-59E | 550A | 2# | 56,420 | 347,800 | 150 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-630UN-59E | 630A | 2# | 104,650 | 540,500 | 180 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-700UN-59E | 700A | 2# | 145,930 | 739,350 | 188 | ○ | ○ | |
GFEVT1000-800UN-59E | 800A | 2# | 223,440 | 1,160,000 | 195 | ○ | ○ |
Tel:0769-82391938 0769-81100206
Fax:0769-82391939
Mr. Lv:15622511589 lvbin@fuse168.com
Mr. Chen:18922960825 sales@gfefuse.cn
Miss Jiang:18922960826 jsr@gfefuse.cn
Miss Lv:15622511110 lv@fuse168.com
Add:Floor 3, building B, Xingrui Industrial Park, Fushan, Liaobu, Dongguan E-mail:gf@gfefuse.cn